Topdichters
Wie plaatst de meeste gedichten, wie plaatst de beste gedichten?
Hieronder vind je onder andere de top 50 van dichters met de meeste gedichten.
Maar, wanneer iemand veel gedichten plaatst, wil dat natuurlijk nog niet zeggen dat de gedichten kwalitatief goed zijn.
Daarom hebben we ook een lijst gemaakt van dichters met meer dan 25 gedichten (om zo een eerlijke weerspiegeling te kunnen geven), geordend op waardering.
De lijsten worden dagelijks bijgewerkt.
Meeste gedichten
Plaats | Dichter | Aantal | Gemiddelde Waardering |
---|---|---|---|
1. | wil melker | 4108 | 3.55/5 |
2. | berberhendrikaberthie | 951 | 3.01/5 |
3. | x11xO9x10x | 404 | 2.95/5 |
4. | Fedde Nicolai | 283 | 3.00/5 |
5. | PinaJones | 178 | 2.63/5 |
6. | JORINDE | 159 | 3.00/5 |
7. | Fairouz | 100 | 3.08/5 |
8. | fredjeeh | 95 | 2.16/5 |
9. | Serval | 92 | 2.53/5 |
10. | dolfie22 | 79 | 3.31/5 |
11. | Heart | 71 | 3.47/5 |
12. | Brandweermanon | 68 | 4.90/5 |
13. | Gedichtenlady | 62 | 1.00/5 |
14. | Shana | 59 | 3.17/5 |
15. | Mleintje | 54 | 2.57/5 |
16. | mariposa | 43 | 0.00/5 |
17. | LoveL | 40 | 0.00/5 |
18. | fenne | 38 | 2.66/5 |
19. | gangstaa | 36 | 3.21/5 |
20. | superlolzz | 35 | 3.46/5 |
21. | Alexanderina | 32 | 2.00/5 |
22. | Dannyvanstrien | 32 | 0.00/5 |
23. | alissa | 32 | 0.00/5 |
24. | xsannex | 29 | 4.50/5 |
25. | YourSister | 27 | 1.00/5 |
26. | Mij Mezelf & Ik | 26 | 4.24/5 |
27. | Valentijn | 24 | 3.27/5 |
28. | x-ezzielove-x | 24 | 0.00/5 |
29. | Kayley | 24 | 0.00/5 |
30. | Dushii<3 | 23 | 4.55/5 |
31. | jasmien.willems | 22 | 5.00/5 |
32. | naomi | 21 | 3.83/5 |
33. | emelytjeeuuhh | 21 | 3.12/5 |
34. | TRUE | 20 | 5.00/5 |
35. | pientje | 19 | 3.40/5 |
36. | dedichter | 18 | 2.00/5 |
37. | Lisette_x | 17 | 5.00/5 |
38. | thinker | 17 | 2.90/5 |
39. | kelseyy110397 | 16 | 1.83/5 |
40. | anoniempjee | 15 | 5.00/5 |
41. | Dini | 15 | 4.00/5 |
42. | zylia | 15 | 1.66/5 |
43. | Verrektekoekwous1981 | 15 | 0.00/5 |
44. | kayleighx | 14 | 5.00/5 |
45. | Steffy | 14 | 4.00/5 |
46. | L | 13 | 4.75/5 |
47. | -lover- | 13 | 4.66/5 |
48. | Tanja Van Impe | 12 | 3.80/5 |
49. | Sgatiie.. | 12 | 0.00/5 |
50. | BigTimeBieber | 11 | 5.00/5 |
Hoogste waardering
Plaats | Dichter | Aantal | Gemiddelde Waardering |
---|---|---|---|
1. | Brandweermanon | 68 | 4.90/5 |
2. | xsannex | 29 | 4.50/5 |
3. | Mij Mezelf & Ik | 26 | 4.24/5 |
4. | wil melker | 4108 | 3.55/5 |
5. | Heart | 71 | 3.47/5 |
6. | superlolzz | 35 | 3.46/5 |
7. | dolfie22 | 79 | 3.31/5 |
8. | gangstaa | 36 | 3.21/5 |
9. | Shana | 59 | 3.17/5 |
10. | Fairouz | 100 | 3.08/5 |
11. | berberhendrikaberthie | 951 | 3.01/5 |
12. | Fedde Nicolai | 283 | 3.00/5 |
13. | JORINDE | 159 | 3.00/5 |
14. | x11xO9x10x | 404 | 2.95/5 |
15. | fenne | 38 | 2.66/5 |
16. | PinaJones | 178 | 2.63/5 |
17. | Mleintje | 54 | 2.57/5 |
18. | Serval | 92 | 2.53/5 |
19. | fredjeeh | 95 | 2.16/5 |
20. | Alexanderina | 32 | 2.00/5 |
21. | Gedichtenlady | 62 | 1.00/5 |
22. | YourSister | 27 | 1.00/5 |
23. | mariposa | 43 | 0.00/5 |
24. | LoveL | 40 | 0.00/5 |
25. | Dannyvanstrien | 32 | 0.00/5 |
26. | alissa | 32 | 0.00/5 |
Laagste waardering
Plaats | Dichter | Aantal | Gemiddelde Waardering |
---|---|---|---|
1. | mariposa | 43 | 0.00/5 |
2. | LoveL | 40 | 0.00/5 |
3. | alissa | 32 | 0.00/5 |
4. | Dannyvanstrien | 32 | 0.00/5 |
5. | Gedichtenlady | 62 | 1.00/5 |
6. | YourSister | 27 | 1.00/5 |
7. | Alexanderina | 32 | 2.00/5 |
8. | fredjeeh | 95 | 2.16/5 |
9. | Serval | 92 | 2.53/5 |
10. | Mleintje | 54 | 2.57/5 |
11. | PinaJones | 178 | 2.63/5 |
12. | fenne | 38 | 2.66/5 |
13. | x11xO9x10x | 404 | 2.95/5 |
14. | Fedde Nicolai | 283 | 3.00/5 |
15. | JORINDE | 159 | 3.00/5 |
16. | berberhendrikaberthie | 951 | 3.01/5 |
17. | Fairouz | 100 | 3.08/5 |
18. | Shana | 59 | 3.17/5 |
19. | gangstaa | 36 | 3.21/5 |
20. | dolfie22 | 79 | 3.31/5 |
21. | superlolzz | 35 | 3.46/5 |
22. | Heart | 71 | 3.47/5 |
23. | wil melker | 4108 | 3.55/5 |
24. | Mij Mezelf & Ik | 26 | 4.24/5 |
25. | xsannex | 29 | 4.50/5 |
26. | Brandweermanon | 68 | 4.90/5 |